| Класс | Количество классов в параллели | Направление | Наличие вакантных мест |
| 1 | 4 | С углубленным изучением английского языка | Нет |
| 2 | 5 | С углубленным изучением английского языка | Нет |
| 3 | 6 | С углубленным изучением английского языка | Нет |
| 4 | 5 | С углубленным изучением английского языка | Нет |
| 5А | 1 | С углубленным изучением английского языка | Нет |
| 5Б | 1 | С углубленным изучением предметов естественно-научного цикла | Нет |
| 5Д, 5Е | 2 | С углубленным изучением информатики и математики | Нет |
| 5В, 5Г | 2 | С углубленным изучением математики | Нет |
| 6А | 1 | С углубленным изучением английского языка | Нет |
| 6Б | 1 | С углубленным изучением естественно-научного цикла | Нет |
| 6М, 6В | 2 | С углубленным изучением математики | Нет |
| 6И | 1 | С углубленным изучением информатики | Нет |
| 7А | 1 | С углубленным изучением английского языка | Нет |
| 7И, 7ИНФ | 2 | С углубленным изучением информатики | Нет |
| 7М | 1 | С углубленным изучением математики | Нет |
| 8А | 1 | С углубленным изучением английского языка | Нет |
| 8И | 1 | С углубленным изучением информатики | Нет |
| 8М | 1 | С углубленным изучением математики | Нет |
| 8Т | 1 | С углубленным изучением технологии | Нет |
| 9А | 1 | С углубленным изучением английского | Нет |
| 9И, 9Б | 2 | С углубленным изучением информатики | Нет |
| 9М | 1 | С углубленным изучением математики | Нет |
| 9Т | 1 | С углубленным изучением технологии | Нет |
| 10А | 1 | Гуманитарный профиль | Нет |
| Естественно-научный профиль | Нет | ||
| 10М | 1 | Технологический профиль | Нет |
| 10 СЭ | 1 | Социально-экономический профиль | Нет |
| 11А | 1 |
Гуманитарный профиль Естественно-научный профиль |
Нет Нет |
| 11М | 1 |
Технологический профиль Социально-экономический профиль |
Нет Нет |
























