Класс | Количество классов в параллели | Направление | Наличие вакантных мест |
1 | 4 | С углубленным изучением английского языка | Нет |
2 | 5 | С углубленным изучением английского языка | Нет |
3 | 6 | С углубленным изучением английского языка | Нет |
4 | 5 | С углубленным изучением английского языка | Нет |
5А | 1 | С углубленным изучением английского языка | Есть |
5Б | 1 | С углубленным изучением предметов естественно-научного цикла | Нет |
5И, ИНФ | 2 | С углубленным изучением информатики и математики | Нет |
5В, М | 2 | С углубленным изучением математики | Нет |
6А, В | 2 | С углубленным изучением английского языка | Есть |
6Б | 1 | С углубленным изучением естественно-научного цикла | Нет |
6М | 1 | С углубленным изучением математики | Есть |
6И, ИНФ | 2 | С углубленным изучением информатики | Есть |
7А | 1 | С углубленным изучением английского языка | Нет |
7Б, И | 2 | С углубленным изучением информатики и математики | Есть |
7М | 1 | С углубленным изучением математики | Нет |
7Т | 1 | С углубленным изучением технологии | Нет |
8А | 1 | С углубленным изучением английского языка | Нет |
8Б, И | 1 | С углубленным изучением информатики | Нет |
8М | 2 | С углубленным изучением математики | Есть |
8Т | 1 | С углубленным изучением технологии | Есть |
9А | 1 | С углубленным изучением английского | Нет |
9И | 1 | С углубленным изучением информатики | Нет |
9Б, М | 2 | С углубленным изучением математики | Нет |
9Т | 1 | С углубленным изучением технологии | Нет |
10А | 1 | Гуманитарный профиль | Нет |
Естественно-научный профиль | Есть | ||
10М | 1 | Технологический профиль | Нет |
Социально-экономический профиль | Есть | ||
11А | 1 |
Гуманитарный профиль Естественно-научный профиль |
Нет Нет |
11М | 1 |
Технологический профиль Социально-экономический профиль |
Нет Нет |